|
|
Asien - Runde 2
|
Gruppe 1 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Iran | 6 | 15 |
Jordanien | 6 | 12 |
Katar | 6 | 9 |
Laos | 6 | 0 |
Gruppe 2 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Usbekistan | 6 | 16 |
Irak | 6 | 11 |
Palästina | 6 | 7 |
Chinese Taipei | 6 | 0 |
Gruppe 3 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Japan | 6 | 18 |
Oman | 6 | 10 |
Indien | 6 | 4 |
Singapur | 6 | 3 |
Gruppe 4 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Kuwait | 6 | 15 |
VR-China | 6 | 15 |
Hongkong | 6 | 6 |
Malaysia | 6 | 0 |
Gruppe 5 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Korea DVR | 6 | 11 |
V. Arabische Emirate | 6 | 10 |
Thailand | 6 | 7 |
Jemen | 6 | 5 |
Gruppe 6 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Bahrain | 6 | 14 |
Syrien | 6 | 8 |
Tadschikistan | 6 | 7 |
Kirgisistan | 6 | 4 |
Gruppe 7 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Republik Korea | 6 | 14 |
Libanon | 6 | 11 |
Vietnam SR | 6 | 4 |
Malediven | 6 | 4 |
Gruppe 8 |
Mannschaft | Spiele | Punkte |
Saudiarabien | 6 | 18 |
Turkmenistan | 6 | 7 |
Indonesien | 6 | 7 |
Sri Lanka | 6 | 2 |
|
|
Werbung
COUNTDOWN
Vor 6696 Tagen war der Beginn der WM2006
|
|